空气污染气象条件预报20230210
空气污染气象条件
周趋势预报
预计:未来一周(2023年2月11~17日)12~16日空气污染扩散条件为1~2级,有利于空气污染物的稀释、扩散;其余时段空气污染扩散条件为3级,不太利于空气污染物的稀释、扩散。
日期 | 天气现象 | 气温 | 雨量 (单位:毫米) | 风向 风力 | 空气污染物扩散气象条件等级 |
11日 | 阴天 | 6~12℃ | 无 | 东北风1~2级 | 3级,不太利于空气污染物的稀释、扩散。 |
12日 | 阴转小雨 | 6~11℃ | 0~1 | 东北风2~3级 | 1级,有利于空气污染物的稀释、扩散。 |
13日 | 小雨 | 7~10℃ | 2~5 | 东北风2~3级 | 1级,有利于空气污染物的稀释、扩散。 |
14日 | 小雨转阴 | 8~11℃ | 0~1 | 偏北风1~2级 | 2级,较利于空气污染物的稀释、扩散。 |
15日 | 阴天间多云 | 6~10℃ | 无 | 偏东风1~2级 | 2级,较利于空气污染物的稀释、扩散。 |
16日 | 阴天 | 4~12℃ | 无 | 风向不定,风力1~2级 | 2级,较太利于空气污染物的稀释、扩散。 |
17日 | 阴天间多云 | 6~12℃ | 无 | 风向不定,风力1~2级 | 3级,不太利于空气污染物的稀释、扩散。 |
下一篇:天气周报20230205